В корзину
Максимальная скорость потока: 10 м/с.
Исполнения измерительного блока:Тип присоединения:
Максимальная скорость потока 5 м/с.
Исполнения измерительного блока:
Тип присоединения:
ЭРСВ-х40Л В – «сэндвич» (DN 25, DN 32, DN 50).
ЭРСВ-х40Л В – «сэндвич» (DN 25, DN 32, DN 50).
Отличительные особенности
Вывод информации:
Технические характеристики (максимальная скорость потока 10 м/с)
Характеристика | Значение | |||||||||||
Номинальный диаметр ЭРСВ-хх0Л В, DN | 10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | - | - |
Номинальный диаметр ЭРСВ-хх0Ф В, DN | - | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Наиб. измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч | 2,83 | 11,32 | 17,69 | 28,98 | 45,28 | 70,75 | 119,6 | 181,12 | 283 | 636,8 | 1132 | 2547 |
Давление в трубопроводе, МПа | не более 2,5 | |||||||||||
Удельная электропроводность жидкости, См/м | не менее 5 x 10-4 | |||||||||||
Диапазон температуры жидкости, °С | от минус 10 до 150 | |||||||||||
Мин. длина прямолинейных участков до и после | 3DN и 1DN | |||||||||||
Степень защиты | IP65 | |||||||||||
Напряжение питания, В | =24 | |||||||||||
Потребляемая мощность, Вт | не более 5,0 | |||||||||||
Средняя наработка на отказ, ч | 75 000 | |||||||||||
Средний срок службы, лет | 12 | |||||||||||
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 72 |
Диапазон и погрешность измерения:
Исполнение | DN | Относительная погрешность измерения, % | Динамический диапазон |
ЭРСВ-х40х В | от 10 до 300 | ±2,0 | 1:250 |
ЭРСВ-х70х В | от 15 до 300 | ±2,0 | 1:500 |
Технические характеристики (максимальная скорость потока 5 м/с)
Характеристика | Значение | ||
Номинальный диаметр ЭРСВ-х40Л В, DN | 25 | 32 | 50 |
Наиб. измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч | 8,9 | 14,5 | 35,4 |
Давление в трубопроводе, МПа | не более 2,5 | ||
Удельная электрическая проводимость жидкости, См/м | не менее 5 x 10-4 | ||
Диапазон температуры жидкости, °С | от минус 10 до 150 | ||
Мин. длина прямолинейных участков до и после | 2DN и 1DN | ||
Степень защиты | IP65 | ||
Напряжение питания, В | =24 | ||
Потребляемая мощность, Вт | не более 5,0 | ||
Средняя наработка на отказ, ч | 75 000 | ||
Средний срок службы, лет | 12 | ||
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 60 |
Диапазон и погрешность измерения:
Исполнение | DN | Относительная погрешность измерения, % | Динамический диапазон |
ЭРСВ-х40Л В | 25, 32, 50 | ±2,0 | 1:250 |
Обозначение при заказе
ЭРСВ – | Х |
|
Х |
|
X |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
1. По наличию индикатора
2. По динамическому диапазону:
3. По области применения:
4. По способу монтажа в трубопровод:
5. По нормируемым пределам допускаемой погрешности:
6. По направлению движения измеряемой жидкости:
Например, обозначение ЭРСВ-475Ф ВР соответствует исполнению расходомеров: