Код 1С | 000038203 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 32/32 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000030955 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 80/80 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-2 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000074490 |
Код 1С | 000008613 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 32/32 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-6 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000026652 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 150/150 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-6 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000046105 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 25/25 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-6 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000025159 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 32/32 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-6 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000080567 |
Код 1С | 000076514 |
Можно
Код 1С | 000083581 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 15 |
Код 1С | 000045369 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 80 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-3 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000026857 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 150/150 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000081048 |
Код 1С | 000077990 |
Код 1С | 000021949 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 100/100 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-6 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000047829 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 200/200 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000031040 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 25/25 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-5 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000043249 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 40/40 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-5 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000027760 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 150 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-1 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000081945 |
Код 1С | 000029907 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 65/65 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000009240 |
Код 1С | 000035825 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 25 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-3 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000008611 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 15/15 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-6 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000013602 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 32/32 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-2 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000033113 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 25/25 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-6 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000078731 |
Код 1С | 000067199 |
Код 1С | 000030956 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 65/65 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-2 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000008612 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 40/40 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-6 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000022076 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 65/65 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000017400 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 80/80 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000017348 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 100/100 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-6 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000041041 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 25 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-1 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000008609 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 50/50 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000061198 |
Код 1С | 000023176 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 150/150 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000027133 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 50/50 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-6 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000034319 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 50/50 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-5 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000074782 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-1 |
Код 1С | 000064630 |
Код 1С | 000078729 |
Код 1С | 000065700 |
Код 1С | 000068286 |
Код 1С | 000036882 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 15 |
Код 1С | 000012455 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 25/25 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000059465 |
Код 1С | 000059403 |
Код 1С | 000048430 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 200/200 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000048779 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 15 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-1 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000008608 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 25/25 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000053439 |
Код 1С | 000065697 |
Код 1С | 000065698 |
Код 1С | 000065392 |
Код 1С | 000050612 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 20 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-1 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000081084 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 15 |
Тип оборудования | КАРАТ-Компакт |
Код 1С | 000009320 |
Код 1С | 000059464 |
Код 1С | 000008607 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 15/15 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000038084 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 100 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-1 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000030778 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 32 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-1 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000064293 |
Код 1С | 000030194 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 32/32 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-5 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000042855 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 40 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-1 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000074489 |
Код 1С | 000006856 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 40/40 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000065457 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 20 |
Тип оборудования | КАРАТ-Компакт |
Код 1С | 000022697 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 300/300 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000027132 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 80/80 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-6 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000038201 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 200/200 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000030953 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 300/300 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-2 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000071347 |
Код 1С | 000020689 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 40/40 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000082076 |
Код 1С | 000027816 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 100/100 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000033861 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 100/100 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000016058 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 32/32 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000028021 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 50/50 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-2 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000064943 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 15 |
Тип оборудования | КАРАТ-Компакт |
Код 1С | 000012776 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 32/32 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000044495 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 20/20 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000066472 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 20 |
Тип оборудования | КАРАТ-Компакт |
Код 1С | 000062593 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-1 |
Код 1С | 000082077 |
Код 1С | 000045297 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 80 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-1 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000073731 |
Код 1С | 000082078 |
Код 1С | 000011855 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 15 |
Тип оборудования | M-Cal Compact |
Код 1С | 000052361 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 15 |
Тип оборудования | SonoSafe 10 |
Наружный диаметр ?Некоторые диаметры указаны в дюймах | G 3/4 |
Давление | 1.6 МПа |
Код 1С | 000066473 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 20 |
Тип оборудования | КАРАТ-Компакт |
Код 1С | 000081085 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 20 |
Тип оборудования | КАРАТ-Компакт |
Код 1С | 000051219 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 200/200 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-2 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000053220 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 15 |
Тип оборудования | КАРАТ-Компакт |
Код 1С | 000078829 |
Код 1С | 000072033 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 15 |
Тип оборудования | SonoSelect 10 |
Наружный диаметр ?Некоторые диаметры указаны в дюймах | G 3/4 |
Код 1С | 000038314 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 40/40 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-2 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000019799 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 50/50 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000053785 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 20 |
Тип оборудования | КАРАТ-Компакт |
Код 1С | 000051850 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-1 |
Код 1С | 000080168 |
Интерфейсы и каналы связи ?Интерфейсы и каналы связи. | RS485 |
Тип оборудования | СТУ-15 |
Код 1С | 000022928 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 50 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-1 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000064189 |
Код 1С | 000062932 |
Код 1С | 000053285 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 15 |
Тип оборудования | SonoSelect 10 |
Наружный диаметр ?Некоторые диаметры указаны в дюймах | G 3/4 |
Давление | 1.6 МПа |
Код 1С | 000059438 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 15 |
Тип оборудования | SonoSelect 10 |
Код 1С | 000062310 |
Тип оборудования | СТК-15 |
Код 1С | 000078050 |
Код 1С | 000009126 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 80/80 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000071625 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 15 |
Тип оборудования | MONO RM |
Код 1С | 000071491 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 25 |
Тип оборудования | SonoSafe 10 |
Давление | 1.6 МПа |
Код 1С | 000027790 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 25/25 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-2 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000051912 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 20 |
Тип оборудования | SonoSelect 10 |
Наружный диаметр ?Некоторые диаметры указаны в дюймах | G 1 |
Давление | 1.6 МПа |
Код 1С | 000015945 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 15/15 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Тип оборудования | Multical-603 |
Код 1С | 000067630 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 15 |
Тип оборудования | SonoSafe 10 |
Давление | 1.6 МПа |
Теплосчётчики КАРАТ-Компакт предназначены для измерения тепловой энергии и объёма и температуры теплоносителя в закрытых водяных системах теплопотребления и узлах учёта тепловой энергии на объектах жилищно-коммунального хозяйства и промышленности.
Код 1С | 000031021 |
Тип оборудования | КАРАТ-Компакт |
Код 1С | 000027759 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 150/150 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-2 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000019355 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 25/25 |
Код 1С | 000052940 |
Код 1С | 000053400 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 10 |
Тип оборудования | SonoSelect 10 |
Наружный диаметр ?Некоторые диаметры указаны в дюймах | G 3/4 |
Давление | 1.6 МПа |
Код 1С | 000082079 |
Код 1С | 000074641 |
Код 1С | 000051464 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 10 |
Тип оборудования | SonoSelect 10 |
Наружный диаметр ?Некоторые диаметры указаны в дюймах | G 3/4 |
Давление | 1.6 МПа |
Код 1С | 000071493 |
Код 1С | 000079860 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 15 |
Тип оборудования | SonoSafe 10 |
Давление | 1.6 МПа |
Код 1С | 000074809 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 20 |
Тип оборудования | SonoSafe 10 |
Наружный диаметр ?Некоторые диаметры указаны в дюймах | G 1 |
Давление | 1.6 МПа |
Код 1С | 000049927 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 15 |
Тип оборудования | SonoSafe 10 |
Давление | 1.6 МПа |
Код 1С | 000049098 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 15 |
Тип оборудования | SonoSafe 10 |
Наружный диаметр ?Некоторые диаметры указаны в дюймах | G 3/4 |
Давление | 1.6 МПа |
Код 1С | 000049099 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 20 |
Тип оборудования | SonoSafe 10 |
Наружный диаметр ?Некоторые диаметры указаны в дюймах | G 1 |
Давление | 1.6 МПа |
Код 1С | 000078052 |
Код 1С | 000078121 |
Код 1С | 000051450 |
Тип оборудования | ПДУ |
Код 1С | 000065313 |
Тип оборудования | СПТ |
Код 1С | 000022523 |
Теплосчетчики серии ЛОГИКА предназначены для учета тепловой энергии и количества теплоносителя в открытых, а так же закрытых системах водяного и парового теплоснабжения.
Теплосчетчики используются на объектах жилищно-коммунального хозяйства, в топливно-энергетическом комплексе и различных промышленных предприятиях.
В состав теплосчетчика входят: преобразователи температуры, подключаемые по четырех проводной схеме, тепловычислитель, расходомеры, различного принципа действия и датчики давления с токовым выходным сигналом.
Теплосчетчики обеспечивают:
- Измерение значений объема, расхода, температуры и давления измеряемой среды.
- Архивирование усредненных значений температуры и давления, количества вычисленной тепловой энергии, массы и объема теплоносителя.
- Архивирование сообщений о возникавших нештатных ситуациях и, об изменениях базы настроечных параметров.
- Показания текущих и архивных параметров измеряемой среды.
- Ведение календаря и времени работы теплосчетчика как в штатном, так и в нештатном режимах.
- Защиту архивных данных и настроечных параметров от изменения.
- Коммуникацию с внешними устройствами и системами сбора и обработки данных при помощи различных типов модемов и адаптеров.
Заказать изготовление теплосчетчика, можно обратившись к менеджерам АО «Комплектэнергоучет» в СПб, или в одном из филиалов, находящихся в Новосибирске, Краснодаре, Самаре, Красноярске, Воронеже, Челябинске.