Код 1С | 000070925 |
Марка | ЩМП |
Размер: Ширина ?Габаритные размеры: Высота | 400 |
Размер: Высота | 500 |
Размер: Глубина | 150 |
Степень защиты | IP31 |
Код 1С | 000008548 |
Марка | ЩМП |
Размер: Ширина ?Габаритные размеры: Высота | 750 |
Размер: Высота | 1200 |
Размер: Глубина | 300 |
Степень защиты | IP54 |
Код 1С | 000008546 |
Марка | ЩМП |
Размер: Ширина ?Габаритные размеры: Высота | 395 |
Размер: Высота | 310 |
Размер: Глубина | 220 |
Степень защиты | IP54 |
Код 1С | 000040706 |
Марка | ЩРН |
Размер: Ширина ?Габаритные размеры: Высота | 310 |
Размер: Высота | 620 |
Размер: Глубина | 120 |
Степень защиты | IP31 |
Код 1С | 000083369 |
Марка | ОТШ |
Код 1С | 000029071 |
Марка | ЩМП |
Размер: Ширина ?Габаритные размеры: Высота | 400 |
Размер: Высота | 600 |
Размер: Глубина | 150 |
Степень защиты | IP54 |
Код 1С | 000023968 |
Марка | ЩМП |
Размер: Ширина ?Габаритные размеры: Высота | 650 |
Размер: Высота | 800 |
Размер: Глубина | 250 |
Степень защиты | IP54 |
Код 1С | 000073343 |
Код 1С | 000062719 |
Марка | ПЩ-УУ |
Код 1С | 000008547 |
Марка | ЩМП |
Размер: Ширина ?Габаритные размеры: Высота | 500 |
Размер: Высота | 650 |
Размер: Глубина | 220 |
Степень защиты | IP54 |
Код 1С | 000009252 |
Марка | ЩМП |
Размер: Ширина ?Габаритные размеры: Высота | 400 |
Размер: Высота | 500 |
Размер: Глубина | 220 |
Степень защиты | IP54 |
Код 1С | 000056727 |
Код 1С | 000008439 |
Код 1С | 000083972 |
Марка | ШРВ |
Размер: Ширина ?Габаритные размеры: Высота | 1194 |
Размер: Высота | 670 |
Размер: Глубина | 125 |
Код 1С | 000083405 |
Марка | ШТВ |
Размер: Ширина ?Габаритные размеры: Высота | 600 |
Размер: Высота | 400 |
Размер: Глубина | 300 |
Код 1С | 000037411 |
Код 1С | 000012762 |
Марка | ОЩН |
Размер: Ширина ?Габаритные размеры: Высота | 500 |
Размер: Высота | 500 |
Размер: Глубина | 300 |
Степень защиты | IP66 |
Особенности | с люком |
Код 1С | 000008538 |
Марка | ОЩН |
Размер: Ширина ?Габаритные размеры: Высота | 600 |
Размер: Высота | 1200 |
Размер: Глубина | 250 |
Степень защиты | IP66 |
Особенности | с люком |
Код 1С | 000035392 |
Марка | ОЩН |
Размер: Ширина ?Габаритные размеры: Высота | 400 |
Размер: Высота | 500 |
Размер: Глубина | 250 |
Степень защиты | IP66 |
Особенности | с кабельным вводом (5 шт.) |
Код 1С | 000029819 |
Марка | ОЩН |
Размер: Ширина ?Габаритные размеры: Высота | 900 |
Размер: Высота | 1200 |
Размер: Глубина | 350 |
Степень защиты | IP66 |
Особенности | с люком |
Код 1С | 000018468 |
Марка | ОЩН |
Размер: Ширина ?Габаритные размеры: Высота | 500 |
Размер: Высота | 800 |
Размер: Глубина | 250 |
Степень защиты | IP66 |
Особенности | с люком |
Код 1С | 000067088 |
Марка | ПЩ-УУ |
Код 1С | 000018807 |
Код 1С | 000008542 |
Марка | ОЩН |
Размер: Ширина ?Габаритные размеры: Высота | 600 |
Размер: Высота | 800 |
Размер: Глубина | 300 |
Степень защиты | IP66 |
Особенности | с люком |
Код 1С | 000008541 |
Марка | ОЩН |
Размер: Ширина ?Габаритные размеры: Высота | 600 |
Размер: Высота | 800 |
Размер: Глубина | 250 |
Степень защиты | IP66 |
Особенности | с люком |
Код 1С | 000029208 |
Марка | ОЩН |
Размер: Ширина ?Габаритные размеры: Высота | 600 |
Размер: Высота | 1000 |
Размер: Глубина | 250 |
Степень защиты | IP66 |
Особенности | с люком |
Код 1С | 000018190 |
Марка | ОЩН |
Размер: Ширина ?Габаритные размеры: Высота | 400 |
Размер: Высота | 600 |
Размер: Глубина | 250 |
Степень защиты | IP66 |
Особенности | с кабельным вводом (5 шт.) |
Код 1С | 000084108 |
Марка | ШПУ |
Размер: Ширина ?Габаритные размеры: Высота | 600 |
Размер: Высота | 600 |
Размер: Глубина | 210 |
Степень защиты | IP65 |
Блочный узел учета в антивандальном шкафном исполнении «ТЭМ® -УУ-Ш» предназначен для коммерческого учета и оперативного контроля количества тепловой энергии и технологических параметров теплоносителя в системах отопления, вентиляции и ГВС.
Является оптимальным решением для 2-трубных систем теплоснабжения. Теплосчетчик выполнен на базе тепловычислителя СПТ940 и преобразователей расхода ЛГК410.
Марка | УУ-Ш |
Код 1С | 000020377 |
Марка | ОЩН |
Размер: Ширина ?Габаритные размеры: Высота | 500 |
Размер: Высота | 600 |
Размер: Глубина | 250 |
Степень защиты | IP66 |
Особенности | с кабельным вводом (5 шт.) |
Код 1С | 000030505 |
Марка | ОЩН |
Размер: Ширина ?Габаритные размеры: Высота | 1000 |
Размер: Высота | 1200 |
Размер: Глубина | 120 |
Степень защиты | IP66 |
Особенности | с люком |
Код 1С | 000008540 |
Марка | ОЩН |
Размер: Ширина ?Габаритные размеры: Высота | 600 |
Размер: Высота | 600 |
Размер: Глубина | 250 |
Степень защиты | IP66 |
Особенности | с кабельным вводом (5 шт.) |
Код 1С | 000008529 |
Марка | ОЩН |
Размер: Ширина ?Габаритные размеры: Высота | 200 |
Размер: Высота | 300 |
Размер: Глубина | 150 |
Степень защиты | IP66 |
Особенности | с кабельным вводом (3 шт.) |
Код 1С | 000060708 |
Марка | ПЩ-УУ |
Код 1С | 000008532 |
Марка | ОЩН |
Размер: Ширина ?Габаритные размеры: Высота | 400 |
Размер: Высота | 400 |
Размер: Глубина | 210 |
Степень защиты | IP66 |
Особенности | с кабельным вводом (5 шт.) |
Код 1С | 000008530 |
Марка | ОЩН |
Размер: Ширина ?Габаритные размеры: Высота | 300 |
Размер: Высота | 300 |
Размер: Глубина | 210 |
Степень защиты | IP66 |
Особенности | с кабельным вводом (3 шт.) |
Код 1С | 000029417 |
Марка | ОЩН |
Размер: Ширина ?Габаритные размеры: Высота | 800 |
Размер: Высота | 600 |
Размер: Глубина | 300 |
Степень защиты | IP66 |
Особенности | с люком |
Код 1С | 000012777 |
Код 1С | 000020243 |
Марка | ОЩН |
Размер: Ширина ?Габаритные размеры: Высота | 800 |
Размер: Высота | 1000 |
Размер: Глубина | 300 |
Степень защиты | IP66 |
Особенности | с люком |
Код 1С | 000008535 |
Марка | ОЩН |
Размер: Ширина ?Габаритные размеры: Высота | 500 |
Размер: Высота | 500 |
Размер: Глубина | 210 |
Степень защиты | IP66 |
Особенности | с кабельным вводом (5 шт.) |
Код 1С | 000021416 |
Марка | ОЩН |
Размер: Ширина ?Габаритные размеры: Высота | 300 |
Размер: Высота | 300 |
Размер: Глубина | 150 |
Степень защиты | IP66 |
Особенности | с кабельным вводом (3 шт.) |
Код 1С | 000025168 |
Марка | ОЩН |
Размер: Ширина ?Габаритные размеры: Высота | 300 |
Размер: Высота | 500 |
Размер: Глубина | 210 |
Степень защиты | IP66 |
Особенности | с кабельным вводом (3 шт.) |
Код 1С | 000008533 |
Марка | ОЩН |
Размер: Ширина ?Габаритные размеры: Высота | 400 |
Размер: Высота | 500 |
Размер: Глубина | 210 |
Степень защиты | IP66 |
Особенности | с кабельным вводом (5 шт.) |
Код 1С | 000019605 |
Марка | ОЩН |
Размер: Ширина ?Габаритные размеры: Высота | 300 |
Размер: Высота | 400 |
Размер: Глубина | 210 |
Степень защиты | IP66 |
Особенности | с кабельным вводом (3 шт.) |
Код 1С | 000061686 |
Марка | ПЩ-УУ |
Код 1С | 000083765 |
Марка | УУ-ИЛ-КП |
Код 1С | 000083764 |
Марка | УУ-ИЛ-КО |
Защитные гильзы термометрические (ГТ) предназначены для установки термопреобразователей. Они обеспечивают защиту датчиков от механического, химического и коррозионного воздействия измеряемой среды.
Позволяют производить монтаж и замену датчиков температуры без нарушения герметизации системы. По размерам гильзы соответствуют ГОСТу 28537-90. Габаритные размеры гильз соответствуют ТУ 4211-002-31050776-2005.
Код 1С | 000079134 |
Марка | ИЛ-М |
Марка | ПЩ-УУ |
Код 1С | 000060706 |
Бобышки технические приварные
Сама бобышка устанавливается на объекте с применением сварки. Габаритные размеры бобышек, приведенные в табл. 1–3, соответствуют ТУ 4211-001-31050776-2004.
Марка | ПЩ-АТП |
Водомерные узлы предназначаются для учёта холодной воды. Место установки узла учета холодной воды (УУХВ): на вводе в здание, на границе ответственности между потребителями и поставщиками холодной воды.
В качестве запорной арматуры применяются задвижки, шаровые краны и дисковые поворотные затворы.
Код 1С | 000060707 |
Марка | ПЩ-УУ |
Код 1С | 000071161 |
Марка | ПЩ-УУ-2 |
Код 1С | 000043168 |
Марка | ЩУУТЭ |
Модульные узлы учёта тепловой энергии «ТЭМ®-УУ» предназначены для автоматизированного коммерческого учета и оперативного контроля количества тепловой энергии и технологических параметров теплоносителя в водяных системах отопления и горячего водоснабжения.
Модули «ТЭМ®-УУ» выполнены на базе теплосчётчика ЛОГИКА. Для определения количества тепловой энергии применяется тепловычислитель СПТ (размещается в приборном щите «ТЭМ®-ПЩ», закрепленном на раме модуля).