Код 1С | 000038203 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 32/32 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000030955 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 80/80 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-2 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000008613 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 32/32 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-6 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000074490 |
Код 1С | 000026652 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 150/150 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-6 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000046105 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 25/25 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-6 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000025159 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 32/32 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-6 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000080567 |
Код 1С | 000076514 |
Код 1С | 000045369 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 80 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-3 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000026857 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 150/150 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000081048 |
Код 1С | 000077990 |
Код 1С | 000047829 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 200/200 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000021949 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 100/100 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-6 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000043249 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 40/40 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-5 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000031040 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 25/25 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-5 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000027760 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 150 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-1 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000009240 |
Код 1С | 000081945 |
Код 1С | 000029907 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 65/65 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000035825 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 25 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-3 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000008611 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 15/15 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-6 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000013602 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 32/32 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-2 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000033113 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 25/25 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-6 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000078731 |
Код 1С | 000067199 |
Код 1С | 000030956 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 65/65 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-2 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000008612 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 40/40 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-6 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000022076 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 65/65 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000017400 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 80/80 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000017348 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 100/100 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-6 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000041041 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 25 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-1 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000008609 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 50/50 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000061198 |
Код 1С | 000023176 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 150/150 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000027133 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 50/50 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-6 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000034319 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 50/50 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-5 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000074782 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-1 |
Код 1С | 000078729 |
Код 1С | 000064630 |
Код 1С | 000068286 |
Код 1С | 000065700 |
Код 1С | 000048430 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 200/200 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000059465 |
Код 1С | 000012455 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 25/25 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000059403 |
Код 1С | 000048779 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 15 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-1 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000053439 |
Код 1С | 000008608 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 25/25 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000065697 |
Код 1С | 000065392 |
Код 1С | 000065698 |
Код 1С | 000050612 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 20 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-1 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000009320 |
Код 1С | 000059464 |
Код 1С | 000038084 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 100 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-1 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000008607 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 15/15 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000030778 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 32 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-1 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000064293 |
Код 1С | 000030194 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 32/32 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-5 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000042855 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 40 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-1 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000074489 |
Код 1С | 000006856 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 40/40 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000038201 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 200/200 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000027132 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 80/80 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-6 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000022697 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 300/300 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000027816 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 100/100 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000030953 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 300/300 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-2 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000071347 |
Код 1С | 000082076 |
Код 1С | 000020689 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 40/40 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000033861 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 100/100 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000016058 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 32/32 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000012776 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 32/32 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000044495 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 20/20 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000028021 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 50/50 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-2 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000062593 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-1 |
Код 1С | 000082077 |
Код 1С | 000045297 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 80 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-1 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000082078 |
Код 1С | 000073731 |
Код 1С | 000051219 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 200/200 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-2 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000019799 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 50/50 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000038314 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 40/40 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-2 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000051850 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-1 |
Код 1С | 000022928 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 50 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-1 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000062932 |
Код 1С | 000064189 |
Код 1С | 000078050 |
Код 1С | 000009126 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 80/80 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000027790 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 25/25 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-2 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000015945 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 15/15 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-4 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000027759 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 150/150 |
Модификация ?Модификация | КМ-5-2 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | КМ |
Код 1С | 000052940 |
Код 1С | 000082079 |
Код 1С | 000074641 |
Код 1С | 000078052 |
Код 1С | 000078121 |
Код 1С | 000051450 |
Тип оборудования | ПДУ |
Технические характеристики
Для проведения измерений в ОВСТ, ЗВСТ, ТВСТ, имеющих трубопроводы c условным проходом не более DN 300, применяются семь полнопроходных модификаций: КМ-5-1…КМ-5-7, выполненных на основе ПРЭ. Модификация КМ-5-1 предназначена для измерений в закрытых и тупиковых ВСТ на источниках и у потребителей тепловой энергии. Модификация КМ-5-2 предназначена для закрытых ВСТ у потребителей.
Модификации КМ-5-3 и КМ-5-7 предназначены для открытых ВСТ на источниках тепловой энергии. Модификации КМ-5-4 и КМ-5-5 предназначены для открытых ВСТ у потребителей. Модификация КМ-5-6 является универсальной (конфигурируемой) модификацией, предназначенной для измерений тепловой энергии как в закрытых, так и в открытых ВСТ, или в двух независимых ВСТ различного вида (т.е. одна ВСТ может быть открытой, а другая закрытой).
КМ-5 обеспечивают отображение измерительной информации и параметров своего состояния на дисплее вычислительного устройства либо на дисплее вспомогательного компонента периферийного устройства — адаптера периферии АП-5.
На алфавитно-цифровом дисплее ВУ индицируются следующие данные:Особенности
Информация, указанная выше, может передаваться по интерфейсу RS-485. КМ-5 обеспечивают по заказу преобразование значений объёмного расхода (объёма) в стандартные выходные сигналы: токовые (от 4 до 20 мА) и/или частотные (от 10 до 5000 Гц) с помощью автономных блоков АТЧВ, присоединяемых к вычислительному устройству.
КМ-5 обеспечивают архивирование в энергонезависимой памяти (EEPROM) по каждому обслуживаемому трубопроводу и суммарно по всем трубопроводам следующей информации:Глубина архивов в КМ-5 составляет, не менее:
Запись во все архивы организована по замкнутому кольцу – после заполнения всей глубины архива новая запись будет выполнена на место самой первой записи в архиве, следующая новая –на место второй записи и так далее.
При отключении сетевого питания все архивы данных КМ-5 сохраняются в энергонезависимой памяти не менее 10 лет. В случае комплектования КМ-5 блоками бесперебойного питания при разовом отключении сетевого питания модификации КМ-5-1 продолжают работу в течение 24 часов, а модификации КМ-5-2, КМ-5-3, КМ-5-4, КМ-5-5 и КМ-5-6 – в течение 14 часов. Время полного восстановления заряда аккумуляторной батареи – 12 часов.
Модификация | Число СИ в базовом составе КМ-5 | Наибольшее число дополнительных СИ (шт.) | ||||
ПРЭ (шт.) | КТП (шт.) | ТП (шт.) | БП1 (шт.) | ПО | ПД | |
KM-5-1 | 1 | 12 | - | 1 | 1 | 2 |
KM-5-2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 |
KM-5-3 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 3 |
KM-5-4 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 |
KM-5-5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
KM-5-6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
KM-5-7 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 3 |
1 При использовании БПи3В или аналогичных.
2 Модификация КМ-5-1 может применяться также и для измерений тепловой энергии и/или количества горячей воды в ТВСТ или тупиковых ГВС на источнике и у потребителей тепловой энергии, у которых комплект термопреобразователей заменяется одиночным термопреобразователем.
Типы средств измерений, применяемых в КМ-5, и их номера в Госреестре | ||
Преобразователи объёма с импульсным сигналом | Комплекты термопреобразователей платиновых | Термопреобразователи платиновые и датчики давления |
Омега-Р (23463-07) | КТПТР-01 (14638-05) | ТПТ-1 (14640-05) |
ПРЭМ (17858-06) | КТСП-Н (38878-08) | ТСП-Н (38878-08) |
ТЭМ (24357-08) (17858-06) | ТСП-1098-К1, К2 (19099-04) (38878-08) | ТСП-1098 (19099-04) |
ВСХд (23649-07) | КТСП-Р (22556-02) | ТСП-Р (22557-04) |
ВСГд (23648-07) | КТС-Б (43096-15) | ТС-Б-Р (43287-09) |
ВСТ (23647-07) |
|
ИД (23992-02) |
MTK (13673-06) |
|
ИД (26818-04) |
MTW, MTH (13668-06) |
|
Корунд ДИ-001 (14446-05) |
АС-001 (22354-08) |
|
|
UFM-005 (16882-97) |
|
|
СВМ (22484-02) |
|
|
Обозначение при заказе
В позициях 1–12 должны указываться характеристики КМ-5 и компоненты, входящие в его состав.
2 – класс КМ-5, для ЗВСТ: С, В, А по ГОСТ Р61549; или классы 1, 2, 3 по EN 1434-1; для модификаций КМ-5-1 и КМ-5-2; для ОВСТ, т.е. модификаций КМ-5-3….КМ-5-7 класс КМ-5 не указывается, ставится прочерк;
3 – сокращенная запись условного прохода (без обозначения DN) первичных преобразователей расхода на подающем трубопроводе;
4 – условный проход (без обозначения DN) первичных преобразователей расхода для трубопровода обратного (или подпитки для КМ-5-3). Для ТВСТ ставится 0 посередине;
5 – класс точности преобразователей расхода А1, В1 и т. д. по классификации производителя;
6 – номер конструктивного исполнения: 1 или 3 (исполнения 2 и 4 КМ-5 для модификаций КМ-5-1…КМ-5-7 не используются);
7 – присоединение датчиков расхода к трубопроводам: Фл – фланцевое или Рз – резьбовое;
8 – количество входящих в состав КМ-5 комплектов термопреобразователей (если их нет, ставится 0);
9 – количество входящих в состав КМ-5 одиночных термопреобразователей (без учёта входящих в состав комплектов), если их нет, ставится 0;
10 – количество датчиков давления; если их нет, ставится 0;
11 – возможность измерений расхода и количества в потоках, текущих в обратном (реверсном) направлении: да – 1, нет – 0;
12 – наличие на электронном блоке КМ лицевой панели с дисплеем и клавиатурой: 1 – да; 0 – нет.
Пример записи при заказе
У потребителя тепловой энергии должна быть установлена модификация КМ-5-2, имеющая класс С по ГОСТ Р 51649, штатные преобразователи расхода ПРЭ должны иметь условный проход DN 100 на подающем трубопроводе и DN 80 на обратном трубопроводе, класс точности ПРЭ должен быть В1 (по классификации производителя), ПРЭ должны иметь конструктивное исполнение 1, присоединение датчиков расхода ПРЭ к трубопроводу должно быть фланцевым.
В составе КМ-5-2 должны быть один комплект термопреобразователей, один одиночный термопреобразователь и три преобразователя (датчика) давления, измерения при возвратном (реверсном) течении проводиться не должны, лицевая панель с дисплеем и клавиатурой на ЭБ КМ быть должна.
Запись такого заказа должна иметь следующий вид:КМ-5 - 2 – С – ПРЭ * 100/ 80 – В1 – ИСП 1 – Фл – 1*Кt – 1*t – 3*Р – 0 – 1