Кран шаровый LD Energy КШЦП Ду 40 Ру 40 под сварку стандартнопроходной
Код 1С | 000048696 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 40 |
Присоединение | приварной |
Тип оборудования | LD Energy |
Давление | 4 МПа |
Характеристики
0 руб.
Под заказ
Данный товар можно заказать
Кран шаровый LD Energy КШЦМ Ду 20 Ру40 муфтовый стандартнопроходной
Код 1С | 000084193 |
Присоединение | муфтовый |
Тип оборудования | LD Energy |
Внутренний диаметр ?Некоторые диаметры указаны в дюймах | Ду 20 |
Давление | 4 МПа |
Характеристики
0 руб.
Под заказ
Данный товар можно заказать
Кран шаровый LD КШЦП Ду 32 Ру 40 под сварку стандартнопроходной
Код 1С | 000020017 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 32 |
Присоединение | приварной |
Тип оборудования | LD |
Давление | 4 МПа |
Характеристики
0 руб.
Под заказ
Данный товар можно заказать
Кран шаровый газовый LD КШЦФ Ду 80 Ру 25 фланцевый полнопроходной (L=210)
Код 1С | 000083713 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 80 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | LD |
Давление | 2.5 МПа |
Характеристики
0 руб.
Под заказ
Данный товар можно заказать
Кран шаровый LD КШЦФ Ду 250 Ру 16 фланцевый полнопроходной
Код 1С | 000059208 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 250 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | LD |
Давление | 1.6 МПа |
Характеристики
0 руб.
Под заказ
Данный товар можно заказать
Кран шаровый LD КШЦП из стали 12Х18Н10Т Ду 40 Ру 40 под сварку
Код 1С | 000045505 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 40 |
Присоединение | приварной |
Тип оборудования | LD |
Давление | 4 МПа |
Характеристики
0 руб.
Под заказ
Данный товар можно заказать
Кран шаровый LD Energy КШЦК Ду 50 Ру 40 (фланец/сварка) стандартнопроходной
Код 1С | 000084190 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 50 |
Присоединение | приварной, фланцевый |
Тип оборудования | LD Energy |
Давление | 4 МПа |
Характеристики
0 руб.
Под заказ
Данный товар можно заказать
Кран шаровый латунный LD Pride Ду25 Ру40 вн-вн. резьба (бабочка)
Код 1С | 000072593 |
Тип оборудования | LD Pride |
Внутренний диаметр ?Некоторые диаметры указаны в дюймах | Ду 25 |
Давление | 4 МПа |
Характеристики
0 руб.
Под заказ
Данный товар можно заказать
Кран шаровый газовый LD КШЦФ Ду 300/250 Ру 16 фланцевый стандартнопроходной
Код 1С | 000083755 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 300/250 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | LD |
Давление | 1.6 МПа |
Характеристики
0 руб.
Под заказ
Данный товар можно заказать
Кран шаровый газовый LD КШЦФ Ду 200 Ру 25 фланцевый стандартнопроходной
Код 1С | 000083368 |
Диаметр ?Диаметры условных проходов | Ду 200 |
Присоединение | фланцевый |
Тип оборудования | LD |
Давление | 2.5 МПа |
Характеристики
0 руб.
Под заказ
Данный товар можно заказать