ВСКМ ДГ 15 счетчик воды (с имп. выходом)
Для просмотра профилей необходимо авторизоваться.
Для просмотра профилей необходимо авторизоваться.
Профиль не найден.
ВСКМ ДГ 15 счетчик воды (с имп. выходом)
Применение
Варианты оснащения
Стандартное исполнение:Модификация счетчика с импульсным выходом (ДГ):
Фланцевое исполнение для ВСКМ 90 "АТЛАНТ" 50Ф:
Особенности
Точность
Многоструйная конструкция является высоконадежной. Крыльчатка находится в защитной чаше, которая разделяет поток на несколько струй, что выравнивает нагрузку на ось крыльчатки, тем самым обеспечивая наилучшую точность показаний, защиту от гидроудара. Все это влияет на долгосрочную корректную работу приборов.
Считывание показаний
Счетный механизм обеспечивает отображение показаний в м? и его долях. Лицевая панель счетного механизма содержит табло из 8 барабанчиков, с нанесенными 6-миллиметровыми цифрами. Специально подобранный шрифт цифр позволяет безошибочно определять показания счетчика под различными углами обзора. Счетный механизм вращается на 350 градусов, что сохраняет удобство в эксплуатации при любом положении и размещении счетчика. Кроме того, прибор имеет специальный стрелочный металлический указатель «МИД-сенсор» (в исполнении ДГ стрелка выполнена из пластика). Кроме того, счетчик может до оснащаться импульсным датчиком (ДГ).
Принцип работы
Принцип работы водосчетчика состоит в измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся под действием протекшей воды. Количество оборотов крыльчатки пропорционально количеству протекшей воды. Вращение крыльчатки передается на счетный механизм через магнитную связь. Масштабирующий редуктор счетного механизма приводит число оборотов крыльчатки к значениям протекшей воды в м? и его долях.
Комплектация
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение параметра | ||||||
Диаметр условного прохода, мм | 15 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 501 |
Минимальный расход q min, м3/ч: | |||||||
• Класс А | 0,06 | 0,1 | 0,14 | 0,24 | 0,24 | 0,3 | 1,2 |
• Класс В | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,2 | 0,45 |
• Класс С | 0,02 | 0,025 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,1 | 0,15 |
Переходный расход q t, м3/ч: | |||||||
• Класс А | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,6 | 0,6 | 1 | 4,5 |
• Класс В | 0,12 | 0,2 | 0,28 | 0,48 | 0,48 | 0,8 | 3 |
• Класс С | 0,025 | 0,04 | 0,063 | 0,09 | 0,09 | 0,15 | 0,23 |
Номинальный расход q n, м3/ч: | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 6 | 10 | 15 |
Максимальный расход q max, м3/ч: | 3 | 5 | 7 | 12 | 12 | 20 | 30 |
Максимальный объем воды, м3, измеренный за: | |||||||
• сутки | 37,5 | 62,5 | 87,5 | 150 | 150 | 250 | 375 |
• месяц | 1125 | 1875 | 2625 | 4500 | 4500 | 7500 | 11250 |
Порог чувствительности м3/ч, не более | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,1 |
Пределы допускаемой относительной погрешности, %, в диапазонах расходов | |||||||
• от q min до q t | ±5 | ||||||
• свыше q t до q max | ±2 | ||||||
Потеря давления при q max, МПа, не более | 0,1 | ||||||
Минимальная цена деления счетного механизма ВСКМ 90 «АТЛАНТ», м3 | 0,0001 | 0,001 | |||||
Емкость счетного механизма ВСКМ 90 «АТЛАНТ», м3 | 99999 | 999999 | |||||
Среднее время наработки на отказ, час, не менее | 110000 | ||||||
Средний срок службы, лет, не менее | 12 | ||||||
Габаритные размеры ВСКМ 90 «АТЛАНТ», не более, мм | |||||||
• длина | 110 (80) 2 | 130 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 |
• ширина | 77 | 77 | 105 | 105 | 105 | 125 | 125 |
• высота | 85 | 90 | 120 | 120 | 120 | 155 | 185 |
Масса ВСКМ 90 «АТЛАНТ», кг, не более | 0,6 | 0,7 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 4,5 | 6 |
Степень защиты оболочки в соответствии с ГОСТ 14254 ВСКМ 90 «АТЛАНТ» | IP68 | ||||||
Цена импульса, (л x имп.) ВСКМ «АТЛАНТ» ДГ | 10; 1 (по заказу) | 10 | 100 | ||||
Примечания: |
Обозначение при заказе
ВСКМ 90 | - | ХХ |
|
ХХ |
|
Х | «АТЛАНТ» |
|
|
1 |
|
2 |
|
3 |
1 - 15, 20, 25, 32, 40, 50 – диаметр условный (Ду), мм
2 - «Х» – при использовании на холодной воде; «-» – универсальные
3 - ДГ – дистанционный герконовый выход
- Бренд
- ПК ПРИБОР Москва
- Код 1С
- 000023656