Бобышки БТП 1, БТП 2
Для просмотра профилей необходимо авторизоваться.
Для просмотра профилей необходимо авторизоваться.
Профиль не найден.
Бобышки БТП 1, БТП 2
Бобышки
Указания по эксплуатации
Бобышки БТП1 устанавливаются перпендикулярно к оси трубопровода, БТП2 – под углом 45°.
Соединение бобышки с трубопроводом осуществляется ручной дуговой сваркой или сваркой плавящимся электродом в среде защитного газа в соответствии с ГОСТ 16037-80. Соединение бобышки с термопреобразователем или с защитной гильзой осуществляется в соответствии с ГОСТ 26331-94 (резьбовое соединение М20х1,5 или резьбовое соединение М27х2,0 или G1/2”) с использованием уплотнительной прокладки по ГОСТ 23358-87. Момент сил при закручивании термопреобразователя или защитной гильзы в бобышку не должен превышать 12 Нм.
Габаритные размеры бобышек БТП1 и БТП2
Вариант исполнения | Материал | T | L, мм | LT, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | Масса, кг | Рисунок |
БТП1-00 | Сталь 20 | G1/2” | 35 | 20 | 30 | 25 | - | 0,1 | 1 |
БТП1-01 | 12Х18Н10Т | G1/2” | 35 | 20 | 30 | 25 | - | 0,1 | 1 |
БТП1-02 | Сталь 20 | G1/2” | 55 | 20 | 30 | 25 | - | 0,2 | 1 |
БТП1-12 | 12Х18Н10Т | G1/2” | 55 | 20 | 30 | 25 | - | 0,1 | 1 |
БТП1-03 | Сталь 20 | - | 40 | - | 22 | 17 | 14 | 0,1 | 2 |
БТП1-04 | Сталь 20 | - | 40 | - | 25 | 20 | 16 | 0,1 | 2 |
БТП1-05 | 12Х18Н10Т | - | 40 | - | 22 | 17 | 14 | 0,1 | 2 |
БТП1-06 | Сталь 20 | M27×2,0 | 35 | 22 | 40 | 30 | - | 0,2 | 1 |
БТП1-07 | Сталь 20 | M27×2,0 | 60 | 22 | 40 | 30 | - | 0,4 | 1 |
БТП1-08 | Сталь 20 | M20×1,5 | 55 | 20 | 30 | 25 | - | 0,2 | 1 |
БТП1-09 | Сталь 20 | M20×1,5 | 35 | 20 | 30 | 25 | - | 0,1 | 1 |
БТП1-13 | Сталь 20 | M20×1,5 | 40 | 20 | 28 | 23 | - | 0,1 | 1 |
БТП1-14 | 12Х18Н10Т | M20×1,5 | 35 | 20 | 30 | 25 | - | 0,1 | 1 |
БТП1-15 | 12Х18Н10Т | M20×1,5 | 55 | 20 | 30 | 25 | - | 0,2 | 1 |
БТП1-10 | Сталь 20 | M20×1,5 | 55 | 11 | 30 | 25 | - | 0,2 | 1 |
БТП1-11 | Сталь 20 | M20×1,5 | 55 | 15 | 30 | 25 | - | 0,2 | 1 |
БТП2-00 | Сталь 20 | M20×1,5 | 55 | 20 | 30 | - | - | 0,1 | 3 |
БТП2-01 | Сталь 20 | M27×2,0 | 60 | 22 | 40 | - | - | 0,3 | 3 |
- Бренд
- ТЭМ
- Код 1С
- 000001158