Расходомер ультразвуковой КАРАТ-520
Text here....
Для просмотра профилей необходимо авторизоваться.
Пожалуйста, авторизуйтесь:
Для просмотра профилей необходимо авторизоваться.
Пожалуйста, авторизуйтесь:
Профиль не найден.
Расходомер ультразвуковой КАРАТ-520
19 600 руб.
Модификация | ДУ | Диапазон | Ном. расход м?/ч | Питание | Индикация |
КАРАТ-520-20-0-Т150 | 20 | 0,025-5,00 | 2,5 | автономное | + |
КАРАТ-520-25-0-Т150 | 25 | 0,035-7,00 | 3,5 | автономное | + |
КАРАТ-520-32-0-Т150 | 32 | 0,060-12,00 | 6,0 | автономное | + |
КАРАТ-520-40-0-Т150 | 40 | 0,100-20,00 | 10,0 | автономное | + |
КАРАТ-520-50-0-Т150 | 50 | 0,150-30,00 | 15,0 | автономное | + |
КАРАТ-520-80-0-Т150 | 80 | 0,400-80,00 | 40,00 | автономное | + |
Диапазоны измеряемых значений расхода и вес импульса
Наименование | Ду, мм | Предел измерения расхода, м?/ч | Вес импульса, л./имп. | |||
Qmin | Qt* | Qnom | Qmax | |||
КАРАТ-520-20 | 20 | 0,025 | 0,050 | 2,5 | 5,0 | 0,1 |
КАРАТ-520-25 | 25 | 0,035 | 0,070 | 3,5 | 7,0 | 1,0 |
КАРАТ-520-32 (М) | 32 | 0,060 | 0,120 | 6,0 | 12,0 | 1,0 |
КАРАТ-520-40 | 40 | 0,100 | 0,200 | 10,0 | 20,0 | 1,0 |
КАРАТ-520-50 | 50 | 0,150 | 0,300 | 15,0 | 30,0 | 1,0 |
КАРАТ-520-65 | 65 | 0,250 | 0,500 | 25,0 | 50,0 | 1,0 |
КАРАТ-520-80 | 80 | 0,400 | 0,800 | 40,0 | 80,0 | 10,0 |
Характеристика | Значение характеристики |
Параметры измеряемой среды | |
Температура жидкости, °С | от +1 до +150 |
Давление, МПа, не более | 1,6 |
Содержание твердых и газообразных веществ, % от объема, не более | 1 |
Метрологические характеристики | |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении расхода в прямом направлении в диапазоне от Qt до Qmax, % | ±1,0 |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении расхода в прямом направлении в диапазоне от Qmin до Qt, % | ±2,0 |
Характеристика выходных сигналов | |
Количество гальванически изолированных числоимпульсных выходов | 2 |
Напряжение в выходной цепи, В, не более | 30 |
Минимальный ток, обеспечиваемый в выходной цепи, мА | 2 |
Максимальный коммутируемый ток в выходной цепи, мА | 10 |
Характеристики окружающей среды | |
Температура, °С | от +1 до +55 |
Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С, %, не более | 80 |
Атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7 |
Показатели надежности | |
Средняя наработка на отказ, часов | 50 000 |
Средний срок службы, лет | 12 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 4 |
Интервал между поверками, лет | 4 |
Класс защиты по ГОСТ 14254 | IP65 |
Питание | |
Питание автономное — литиевая батарея, В | 3,6 |
Ресурс батареи, лет непрерывной работы, не менее | 4 |
Габаритные размеры
Наименование | Ду | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | Исполнение | |
L-длинна | H-высота | ||||
КАРАТ-520-20 | 20 | 190 | 150 | 2,0 | Резьбовое |
КАРАТ-520-25 | 25 | 260 | 150 | 3,0 | Резьбовое |
КАРАТ-520-32 | 32 | 260 | 150 | 3,0 | Резьбовое |
КАРАТ-520-40 | 40 | 300 | 200 | 8,0 | Резьбовое |
КАРАТ-520-50 | 50 | 300 | 200 | 10,0 | Фланцевое |
КАРАТ-520-65 | 65 | 300 | 220 | 15,0 | Фланцевое |
КАРАТ-520-80 | 80 | 300 | 220 | 18,0 | Фланцевое |
Обозначение при заказе
КАРАТ-520 | - | Х | - | 0 | - | Р |
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
Где:
1 – Наименование расходомера – КАРАТ-520.
2 – Типоразмер расходомера (Ду), мм: 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80.
3 – Вариант исполнения в соответствии с таблицей:
Вариант исполнения | 0 | 4 |
Встроенный элемент питания 3,6 В | + |
|
Внешний источник питания |
|
+ |
4 ? Р – расходомер имеет нормированные характеристики измерения обратного потока (реверс). При отсутствии символа характеристики измерения обратного потока не нормируются.
- Бренд
- УРАЛТЕХНОЛОГИЯ
- Код 1С
- 000023133
- Тип оборудования
- КАРАТ-520