Ручные фланцевые балансировочные клапаны MSV-F2
Text here....
Условный проход: 50–300 мм.
Условное давление: 16 и 25 бар.
Диапазон рабочих температур: -10… 130 °С (Ру 16) и -10… 150 °С (Ру 25).
Клапаны устанавливаются на подающем или обратном трубопроводе системы.
Для просмотра профилей необходимо авторизоваться.
Пожалуйста, авторизуйтесь:
Для просмотра профилей необходимо авторизоваться.
Пожалуйста, авторизуйтесь:
Профиль не найден.
Ручные фланцевые балансировочные клапаны MSV-F2
0 руб.
Основные характеристики:
MSV-F2, Pу 16
Ду, мм | Пропускная способность Kvs,м3/ч | Макс. температура среды, °С | Pу, бар | Кодовый номер |
50 | 53,8 | 130 | 16 | 003Z1061 |
65 | 93,4 | 003Z1062 | ||
80 | 122,3 | 003Z1063 | ||
100 | 200,0 | 003Z1064 | ||
125 | 304,4 | 003Z1065 | ||
150 | 400,8 | 003Z1066 | ||
200 | 685,6 | 130 | 16 | 003Z1067 |
250 | 952,3 | 003Z1068 | ||
300 | 1380,2 | 003Z1069 |
MSV-F2, Pу 25
Ду, мм | Пропускная способность Kvs,м3/ч | Макс. температура среды, °С | Pу, бар | Кодовый номер |
50 | 53,8 | 150 | 25 | 003Z1070 |
65 | 93,4 | 003Z1071 | ||
80 | 122,3 | 003Z1072 | ||
100 | 200,0 | 003Z1073 | ||
125 | 304,4 | 003Z1074 | ||
150 | 400,8 | 003Z1075 | ||
200 | 685,6 | 150 | 25 | 003Z1076 |
250 | 952,3 | 003Z1077 | ||
300 | 1380,2 | 003Z1078 |
MSV-F2, Pу 16/25
Ду, мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Kvs, м3/ч | 53,8 | 93,4 | 122,3 | 200,0 | 304,4 | 400,8 | 685,6 | 952,3 | 1380,2 |
Условное давление Ру, бар | 16, 25 | ||||||||
Макс. перепад давлений на клапане ΔРкл, бар | 1,5/2,0 | ||||||||
Протечка через закрытый клапан | В соответствии с ISO 5208 | ||||||||
Качество воды в соответствии с DIN 3440 | Вода в системах тепло- и холодоснабжения | ||||||||
Макс. температура перемещаемой среды, °C | 130/150 | ||||||||
Присоединение | Фланцевое, в соответствии с EN 1092-2 | ||||||||
Масса, кг | 10 | 16 | 20 | 29 | 42 | 54 | 196 | 358 | 464 |
Материал корпуса | Чугун EN-GJL 250 (GG 25) | ||||||||
Материал уплотнений | EPDM | PTFE | |||||||
Материал золотника | CW602N | CuSn5Zn5Pb5 | Нержавеющая сталь |
- Бренд
- Danfoss
- Код 1С
- 000009774
- Тип оборудования
- MVT / MSV