Клапан-регулятор давления «после себя» AVD
Text here....
Для просмотра профилей необходимо авторизоваться.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
*Обязательные поля
Для просмотра профилей необходимо авторизоваться.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
*Обязательные поля
Профиль не найден.
Клапан-регулятор давления «после себя» AVD
0 руб.
Условный проход Ду | мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
Пропускная способность Kvs | м3/ч | 4,0 | 6,3 | 8,0 | 12,5 | 16 | 20 | ||
Коэффициент начала кавитации Z | 3≥ 0,6 | ||||||||
Условное давление PY | бар | 25 | |||||||
Макс. перепад давлений на клапане ∆PКЛ | бар | 20 | 16 | ||||||
Регулируемая среда | Вода или 30% водный раствор гликоля | ||||||||
pH регулируемой среды | 7-10 | ||||||||
Температура регулируемой среды Т |
°С | 2-150 | |||||||
Присоединение | клапан | С наружной резьбой | С фланцами | ||||||
фитинги |
Под приварку или резьбовое (с наружной резьбой) |
- |
|||||||
Фланцевые | |||||||||
Материалы | |||||||||
Корпус клапана | резьбовой | Красная бронза СuSn5ZnPb (Rg5) | - | ||||||
фланцевый | - | Высокопрочный чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) | |||||||
Седло клапана | Нержавеющая сталь, мат. №1.4571 | ||||||||
Золотник клапана | Нержавеющая сталь, мат. №1.4122 | ||||||||
Уплотнения | EPDM |
- Бренд
- Danfoss
- Код 1С
- 000000204
- Тип оборудования
- AVD / AVDS