Модульный узел учета тепловой энергии «ТЭМ®-УУ»
Для просмотра профилей необходимо авторизоваться.
Для просмотра профилей необходимо авторизоваться.
Профиль не найден.
Модульный узел учета тепловой энергии «ТЭМ®-УУ»
Конструкция модулей «ТЭМ®-УУ» соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» и приказу Министерства строительства и ЖКХ РФ от 17.03.2014 № 99 «Об утверждении методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя».
Конструктивно «ТЭМ®-УУ» представляет собой функционально законченное устройство, собранное в единую конструкцию на металлической раме и предназначенное для установки и врезки в систему теплопотребления в месте, максимально приближенном к границе раздела тепловых сетей.
Документация
При поставке «ТЭМ®-УУ» комплектуется документацией:
Модули «ТЭМ®-УУ» соответствуют требованиям нормативно-методических документаций АВОК и «Альбому типовых проектных решений» Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
Общие технические характеристики
Модульный узел учета тепловой энергии с расходомером (с запорной арматурой)
Принципиальная схема
|
![]() |
Технические характеристики
Наименование | Максимальный расход, м3/ч* | Т1, Т2 | Ду расходомера | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
Длина | Ширина | Высота | |||||
ТЭМ-УУ-32-20-1 | 2 | 32 | 20 | 1550 | 400 | 1650 | 57 |
ТЭМ-УУ-50-20-1 | 50 | 1800 | 400 | 1650 | 64 | ||
ТЭМ-УУ-32-32-1 | 8 | 32 | 32 | 1550 | 400 | 1650 | 61 |
ТЭМ-УУ-50-32-1 | 50 | 1750 | 400 | 1650 | 68 | ||
ТЭМ-УУ-65-32-1 | 65 | 1800 | 400 | 1650 | 73 | ||
ТЭМ-УУ-50-40-1 | 14 | 50 | 40 | 1850 | 400 | 1650 | 70 |
ТЭМ-УУ-65-40-1 | 65 | 1850 | 400 | 1650 | 76 | ||
ТЭМ-УУ-80-40-1 | 80 | 1850 | 450 | 1650 | 86 | ||
ТЭМ-УУ-50-50-1 | 20 | 50 | 50 | 1750 | 400 | 1650 | 71 |
ТЭМ-УУ-65-50-1 | 65 | 1900 | 400 | 1650 | 78 | ||
ТЭМ-УУ-80-50-1 | 80 | 1900 | 450 | 1650 | 88 | ||
ТЭМ-УУ-65-65-1 | 35 | 65 | 65 | 1800 | 400 | 1650 | 85 |
ТЭМ-УУ-80-65-1 | 80 | 2000 | 450 | 1650 | 95 |
* Класс точности расходомера выбирается по минимальному расходу
Модульный узел учета тепловой энергии с расходомером (без запорной арматуры)
Принципиальная схема
|
![]() |
Технические характеристики
Наименование | Максимальный расход, м3/ч* | Т1, Т2 | Ду расходомера | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
Длина | Ширина | Высота | |||||
ТЭМ-УУ-32-20-2 | 2 | 32 | 20 | 1100 | 400 | 1650 | 51 |
ТЭМ-УУ-50-20-2 | 50 | 1250 | 400 | 1650 | 53 | ||
ТЭМ-УУ-32-32-2 | 8 | 32 | 32 | 1050 | 400 | 1650 | 55 |
ТЭМ-УУ-50-32-2 | 50 | 1200 | 400 | 1650 | 57 | ||
ТЭМ-УУ-65-32-2 | 65 | 1250 | 400 | 1650 | 59 | ||
ТЭМ-УУ-50-40-2 | 14 | 50 | 40 | 1300 | 400 | 1650 | 59 |
ТЭМ-УУ-65-40-2 | 65 | 1300 | 400 | 1650 | 62 | ||
ТЭМ-УУ-80-40-2 | 80 | 1300 | 450 | 1650 | 64 | ||
ТЭМ-УУ-50-50-2 | 20 | 50 | 50 | 1200 | 400 | 1650 | 60 |
ТЭМ-УУ-65-50-2 | 65 | 1350 | 400 | 1650 | 64 | ||
ТЭМ-УУ-80-50-2 | 80 | 1350 | 450 | 1650 | 66 | ||
ТЭМ-УУ-65-65-2 | 35 | 65 | 65 | 1250 | 400 | 1650 | 70 |
ТЭМ-УУ-80-65-2 | 80 | 1450 | 450 | 1650 | 72 |
* Класс точности расходомера выбирается по минимальному расходу
Сборочный комплект узла учета тепловой энергии с расходомером
Принципиальная схема
|
![]() |
Технические характеристики
Наименование | Максимальный расход, м3/ч* | Т1, Т2 | Ду расходомера | Габаритные размеры, мм | Масса, кг** | ||
Длина | Ширина | Высота | |||||
ТЭМ-УУ-32-20-3 | 2 | 32 | 20 | 1000 | 325 | 450 | 21 |
ТЭМ-УУ-50-20-3 | 50 | 1150 | 350 | 500 | 23 | ||
ТЭМ-УУ-32-32-3 | 8 | 32 | 32 | 950 | 325 | 450 | 25 |
ТЭМ-УУ-50-32-3 | 50 | 1100 | 350 | 500 | 27 | ||
ТЭМ-УУ-65-32-3 | 65 | 1150 | 350 | 500 | 29 | ||
ТЭМ-УУ-50-40-3 | 14 | 50 | 40 | 1200 | 350 | 500 | 29 |
ТЭМ-УУ-65-40-3 | 65 | 1200 | 350 | 500 | 32 | ||
ТЭМ-УУ-80-40-3 | 80 | 1200 | 350 | 500 | 34 | ||
ТЭМ-УУ-50-50-3 | 20 | 50 | 50 | 1100 | 350 | 500 | 30 |
ТЭМ-УУ-65-50-3 | 65 | 1250 | 350 | 500 | 34 | ||
ТЭМ-УУ-80-50-3 | 80 | 1250 | 350 | 500 | 36 | ||
ТЭМ-УУ-65-65-3 | 35 | 65 | 65 | 1150 | 375 | 500 | 40 |
ТЭМ-УУ-80-65-3 | 80 | 1350 | 375 | 500 | 42 |
** Масса сборочного комплекта узла учета тепловой энергии с расходомером указана для двух участков
- Бренд
- ТЭМ