К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров
Типовые задачи для расходомера вихревого ЭМИС-ВИХРЬ 200
Технические характеристики расходомера ЭМИС-ВИХРЬ 200
| Измеряемая среда |
• жидкость • газ (в том числе ПНГ, сжатый воздух, кислород) • насыщенный и перегретый пар |
| Погрешность |
• до ±0,5% при измерении расхода жидкостей • до ±1% при измерении расхода газа и пара |
| Типоразмеры | от 15 до 300 мм |
| Присоединение к трубопроводу |
• фланцевое • фланцевое со встроенными переходами • сэндвич |
| Давление измеряемой среды | до 25 МПа |
| Температура измеряемой среды | от -60°С до +460°С * |
| Выходные сигналы |
• аналоговый токовый 4-20 мА + наложение HART (опция) • импульсный • дискретный - режимы "реле расхода" и "дозатор" • частотный до 10000 Гц • цифровой Modbus RTU с интерфейсом RS-485 и USB |
| Взрывозащита |
• 1ExibIIB(T1-T6)Х** • 1ExibIIC(T1-T6)Х** • 1ExiaIIB(T1-T6)Х** • 1ExiaIIC(T1-T6)Х** • 1ExdIIC(T1-T6)X • PB ExdI X • PB ExdibI X** • PO ExiaI** |
| Температура окружающей среды | от -60°С до +70°С*** |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Интервал между поверками | 4 года |
| * |
• -40°С...+460°С - стандартное исполнение • -60°С...+460°С - спец. исполнение |
| ** | кроме специального исполнения электронного преобразователя |
| *** |
• -40°С...+70°С - стандартное исполнение • -50°С...+70°С - исполнение с термочехлом • -60°С...+70°С - спец. исполнение |
Обозначение при заказе
| ЭМИС-ВИХРЬ 200 |
|
ЕхВ |
|
050 |
|
А |
|
– |
|
Ж |
|
Н |
|
ФР |
|
Д |
|
2,5 |
|
250 |
|
– |
|
А |
|
ГП |
| 0 |
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |
| Код | 0 | Наименование изделия | |
| ЭМИС-ВИХРЬ 200 | Полнопроходной преобразователь | ||
| Код | 1 | Взрывозащита | |
| – | без взрывозащиты | ||
| ЕхВ | 1ExibIIB(T1-T5)Х | ||
| ЕхС | 1ExibIIC(T1-T5)Х | ||
| Вн | 1ExdIIC(T1-T5)Х | ||
| Х | спец. заказ | ||
| Код | 2 |
Типоразмер преобразователя (ДУ трубопровода) |
|
| 015* | 15 мм | 100 | |
| 025 | 25 мм | 125 | |
| 032 | 32 мм | 150 | |
| 040 | 40 мм | 200 | |
| 050 | 50 мм | 250 | |
| 065 | 65 мм | 300 | |
| 080 | 80 мм | ||
| Код | 3 | Класс точности | |
| А | класс точности А | ||
| Б | класс точности Б | ||
| Код | 4 | Диапазон расхода | |
| – | стандартный | ||
| Х | спец. заказ | ||
| Код | 5 | Измеряемая среда | |
| Ж | жидкость | ||
| Г | газ / насыщенный пар / перегретый пар | ||
| К | Кислород | ||
| Код | 6 | Материал проточной части | |
| Н | нержавеющая сталь | ||
| Хс | хастеллой | ||
| Х | спец. заказ | ||
| Код | 7 | Соединение с трубопроводом | |
| C | сэндвич (Ду15-100) | ||
| Ф | фланцевое | ||
| ФР | фланцевое со встроенными переходами на другой диаметр (Ду 25-100 мм) | ||
| Х | спец. заказ | ||
| Код | 8 | Размещение электронного преобразователя | |
| – | совместное размещение датчика и электронного преобразователя | ||
| Д | дистанционное исполнение электронного преобразователя (длина кабеля 3 м) | ||
| Дхх | укажите требуемую длину кабеля для дистанционного исполнения | ||
| Код | 9 | Максимальное давление измеряемой среды | |
| 1,6 | до 1,6 МПа | ||
| 2,5 | до 2,5 МПа | ||
| 4,0 | до 4,0 МПа | ||
| 6,3 | до 6,3 МПа (только для ЭВ-200) | ||
| 20 | до 20 МПа (только для ЭВ-200 «сэндвич» Ду 50, 80 и 100 мм) | ||
| 25 | до 25 МПа (только для ЭВ-200 «сэндвич» Ду 50, 80 и 100 мм) | ||
| Х | спец. заказ | ||
| Код | 10 | Температура измеряемой среды | |
| 50 | от -200 до +50 ºС | ||
| 100 | от -40 до +100 ºС | ||
| 250 | от -40 до +100 ºС | ||
| 320 | от -40 до +320 ºС | ||
| 460 | от -40 до +460 ºС | ||
| Х | спец. заказ | ||
| Код | 11 | Индикатор | |
| – | отсутствует | ||
| СИ | счетчик-индикатор расхода с базовым набором функций | ||
| Х | спец. заказ | ||
| Код | 12 | Выходные сигналы | |
| – | частотный, цифровой RS-485 | ||
| А | дополнительный аналоговый токовый 4-20 мА выходной сигнал | ||
| Х | спец. заказ | ||
| Код | 13 | Калибровка, поверка | |
| – | заводская калибровка по 5 точкам, тест на давление | ||
| ГП | государственная поверка | ||
Примечание: «–» (прочерк) обозначает, что данное исполнение является стандартным; * - только на температуру измеряемой среды от -40 до +100 ºС.
