По запросу
| Артикул | сч 12 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 5 до 95 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Диаметр условного прохода, мм | 15 |
| Выходные сигналы | импульсный выход (геркон) |
| Присоединение | резьбовое |
| Длина монтажной части | 80 |
| Тип оборудования | ВСКМ |
Характеристики
По запросу
| Артикул | сч 13 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 5 до 95 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Диаметр условного прохода, мм | 20 |
| Выходные сигналы | нет |
| Присоединение | резьбовое |
| Длина монтажной части | 130 |
| Тип оборудования | ВСКМ |
Характеристики
По запросу
| Артикул | сч 15 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 5 до 95 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Диаметр условного прохода, мм | 15 |
| Выходные сигналы | NB-IoT |
| Присоединение | резьбовое |
| Длина монтажной части | 110 |
| Тип оборудования | ВСКМ |
Характеристики
По запросу
| Артикул | сч 20 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 5 до 120 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP67 (IP68 под заказ) |
| Диаметр условного прохода, мм | 32 |
| Выходные сигналы | нет |
| Присоединение | резьбовое |
| Длина монтажной части | 260 |
| Тип оборудования | ВСКМ |
Характеристики
По запросу
| Артикул | сч 26 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 5 до 120 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP67 (IP68 под заказ) |
| Диаметр условного прохода, мм | 50 |
| Выходные сигналы | нет |
| Присоединение | фланцевое |
| Длина монтажной части | 300 |
| Тип оборудования | ВСКМ |
Характеристики
По запросу
| Артикул | сч 31 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 5 до 95 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Диаметр условного прохода, мм | 32 |
| Выходные сигналы | нет |
| Присоединение | резьбовое |
| Длина монтажной части | 160 |
| Тип оборудования | ОСВУ |
Характеристики
По запросу
| Артикул | сч 36 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 5 до 120 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Диаметр условного прохода, мм | 40 |
| Выходные сигналы | нет |
| Присоединение | резьбовое |
| Длина монтажной части | 190 |
| Тип оборудования | ОСВУ |
Характеристики
По запросу
| Артикул | сч 47 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 5 до 50 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Диаметр условного прохода, мм | 40 |
| Выходные сигналы | импульсный выход (геркон) |
| Присоединение | фланцевое |
| Длина монтажной части | 200 |
| Тип оборудования | СТВХ |
Характеристики
По запросу
| Артикул | сч 60 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 5 до 120 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Диаметр условного прохода, мм | 40 |
| Выходные сигналы | нет |
| Присоединение | фланцевое |
| Длина монтажной части | 200 |
| Тип оборудования | СТВХ |
Характеристики
По запросу
| Артикул | сч 78 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 5 до 90 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Диаметр условного прохода, мм | 15 |
| Выходные сигналы | нет |
| Присоединение | резьбовое |
| Длина монтажной части | 80/110 |
| Тип оборудования | ETWD-N |
Характеристики
По запросу
| Артикул | сч 85 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 5 до 40 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Диаметр условного прохода, мм | 15 |
| Выходные сигналы | импульсный выход (геркон) |
| Присоединение | резьбовое |
| Длина монтажной части | 170 |
Характеристики
По запросу
| Артикул | сч 92 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 5 до 40 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Диаметр условного прохода, мм | 20 |
| Выходные сигналы | нет |
| Присоединение | резьбовое |
| Длина монтажной части | 260 |
| Тип оборудования | MTK-N |
Характеристики




