По запросу
| Артикул | сч 72 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 5 до 120 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Диаметр условного прохода, мм | 200 |
| Выходные сигналы | нет |
| Присоединение | фланцевое |
| Длина монтажной части | 350 |
| Тип оборудования | СТВХ |
Характеристики
По запросу
| Артикул | сч 73 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 5 до 120 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Диаметр условного прохода, мм | 200 |
| Выходные сигналы | импульсный выход (геркон) |
| Присоединение | фланцевое |
| Длина монтажной части | 350 |
| Тип оборудования | СТВХ |
Характеристики
По запросу
| Артикул | сч 98 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 30 до 90 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Диаметр условного прохода, мм | 32 |
| Выходные сигналы | нет |
| Присоединение | резьбовое |
| Длина монтажной части | 260 |
| Тип оборудования | MTW-N |
Характеристики
По запросу
| Артикул | сч 102 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 30 до 90 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Диаметр условного прохода, мм | 40 |
| Выходные сигналы | нет |
| Присоединение | резьбовое |
| Длина монтажной части | 300 |
| Тип оборудования | MTW-N |
Характеристики
По запросу
| Артикул | сч 117 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 5 до 40 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Диаметр условного прохода, мм | 80 |
| Выходные сигналы | импульсный выход (геркон) |
| Присоединение | фланцевое |
| Длина монтажной части | 225 |
| Тип оборудования | WPH-K-I |
Характеристики
По запросу
| Артикул | сч 1 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 5 до 95 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Диаметр условного прохода, мм | 15 |
| Выходные сигналы | нет |
| Присоединение | резьбовое |
| Длина монтажной части | 110 |
| Тип оборудования | ВСКМ |
Характеристики
По запросу
| Артикул | сч 16 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 5 до 95 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Диаметр условного прохода, мм | 15 |
| Выходные сигналы | NB-IoT |
| Присоединение | резьбовое |
| Длина монтажной части | 80 |
| Тип оборудования | ВСКМ |
Характеристики
По запросу
| Артикул | сч 64 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 5 до 120 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Диаметр условного прохода, мм | 65 |
| Выходные сигналы | нет |
| Присоединение | фланцевое |
| Длина монтажной части | 200 |
| Тип оборудования | СТВХ |
Характеристики
По запросу
| Артикул | сч 69 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 5 до 120 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Диаметр условного прохода, мм | 100 |
| Выходные сигналы | импульсный выход (геркон) |
| Присоединение | фланцевое |
| Длина монтажной части | 250 |
| Тип оборудования | СТВХ |
Характеристики
По запросу
| Артикул | сч 80 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 5 до 40 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Диаметр условного прохода, мм | 20 |
| Выходные сигналы | нет |
| Присоединение | резьбовое |
| Длина монтажной части | 130 |
| Тип оборудования | ETK-N-MZ |
Характеристики
По запросу
| Артикул | сч 106 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 30 до 90 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Диаметр условного прохода, мм | 50 |
| Выходные сигналы | нет |
| Присоединение | резьбовое |
| Длина монтажной части | 300 |
| Тип оборудования | MTW-N |
Характеристики
По запросу
| Артикул | сч 118 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 5 до 90 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Диаметр условного прохода, мм | 80 |
| Выходные сигналы | нет |
| Присоединение | фланцевое |
| Длина монтажной части | 225 |
| Тип оборудования | WPH-N-W |
Характеристики




