По запросу
| Артикул | сч 8 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 5 до 95 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Диаметр условного прохода, мм | 15 |
| Выходные сигналы | импульсный выход (геркон) |
| Присоединение | резьбовое |
| Длина монтажной части | 110 |
| Тип оборудования | ВСКМ |
Характеристики
По запросу
| Артикул | сч 87 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Диаметр условного прохода, мм | 15 |
| Выходные сигналы | нет |
| Присоединение | резьбовое |
| Длина монтажной части | 170 |
Характеристики
По запросу
| Артикул | сч 93 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 5 до 40 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Диаметр условного прохода, мм | 25 |
| Выходные сигналы | импульсный выход (геркон) |
| Присоединение | резьбовое |
| Длина монтажной части | 260 |
Характеристики
По запросу
| Артикул | сч 85 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 5 до 40 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Диаметр условного прохода, мм | 15 |
| Выходные сигналы | импульсный выход (геркон) |
| Присоединение | резьбовое |
| Длина монтажной части | 170 |
Характеристики




