| Код 1С | 000033220 |
| Модификация ?Модификация | ТВ-7-04М |
| Тип оборудования | ТВ-7 |
| Код 1С | 000073793 |
| Интерфейсы и каналы связи ?Интерфейсы и каналы связи. | RS485 |
| Модификация ?Модификация | ТВ-7-04М |
| Тип оборудования | ТВ-7 |
| Код 1С | 000075161 |
| Тип оборудования | ТВ-7 |
| Код 1С | 000075316 |
| Интерфейсы и каналы связи ?Интерфейсы и каналы связи. | Ethernet |
| Модификация ?Модификация | ТВ-7-04М |
| Тип оборудования | ТВ-7 |
| Код 1С | 000081176 |
| Модификация ?Модификация | ТВ-7-04М |
| Тип оборудования | ТВ-7 |
| Код 1С | 000068464 |
| Модификация ?Модификация | ТВ-7-05М |
| Тип оборудования | ТВ-7 |
| Код 1С | 000030549 |
| Модификация ?Модификация | ТВ-7-03М |
| Тип оборудования | ТВ-7 |
| Код 1С | 000071639 |
| Модификация ?Модификация | ТВ-7-03М |
| Тип оборудования | ТВ-7 |
| Код 1С | 000067770 |
| Модификация ?Модификация | ТВ-7-04М |
| Тип оборудования | ТВ-7 |
| Код 1С | 000071512 |
| Модификация ?Модификация | ТВ-7-01М |
| Тип оборудования | ТВ-7 |
| Модель | Количество подключаемых датчиков | Имп.* вход | |||||
| Тепловой вход 1 | Тепловой вход 2 | ||||||
| Расход | Температура | Давление | Расход | Температура | Давление | ||
| ТВ7-01 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
| ТВ7-04.1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 1 |
| ТВ7-03 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 1 |
| ТВ7-04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Особенности тепловычислителя ТВ7
Высокая степень защищенности от вмешательства в работу тепловычислителя с целью искажения результатов измерения:
Бесплатное программное обеспечение:
Измеряемые величины
| Обозн. | Наименование | Диапазон и ед. измерен. | Показания |
|
G1...G3 |
Объемный расход |
0 – 106 м3/ч |
Текущие |
|
Ф1…Ф3 |
Мощность по трубам |
0 – 106 Гкал/ч |
|
|
dФ |
Мощность по тепловому вводу |
0 – 106 Гкал/ч |
|
|
t1...t3 |
Температура воды |
0 – 180,00 ºC |
Текущие и архивные средние |
|
Р1...Р3 |
Избыточное давление |
0 – 2,5 МПа |
|
|
dt |
Разность температур воды t1 – t2 |
2 – 180,00 ºC |
|
|
tх |
Температура холодной воды |
0 – 180,00 ºC |
|
|
tа |
Температура воздуха |
минус 50,00 – 130,00 ºC |
|
|
V1...V3 |
Объем воды |
0 – 108 м3 |
Итоговые и архивные |
|
М1...М3 |
Масса воды |
0 – 108 т |
|
|
dМ |
Масса воды, отобранной из системы |
||
|
QТВ, Q12, QГ |
Тепловая энергия |
0 – 107 Гкал |
|
|
ВНР |
Время нормальной работы |
0 – 5×104 час |
|
|
ВОС |
Время отсутствия счета |
Время отсутствия счета |
