По запросу
Гильза Pt-500 L=084 мм
| Код 1С | 000016460 |
| Длина монтажной части | 84 |
Характеристики
1 476 руб.
/шт По запросу
Гильза защитная ГЗ-6,3-10-100 для термодатчика
| Код 1С | 000011744 |
| Тип оборудования | ГЗ |
| Давление | 6.3 МПа |
| Длина монтажной части | 100 |
Характеристики
1 745 руб.
/шт По запросу
Гильза к ESMU L=100 мм G1/2"внут.- М20х1,5 наруж.
| Код 1С | 000001748 |
| Тип оборудования | ESMU |
| Внутренний диаметр ?Некоторые диаметры указаны в дюймах | G 1/2 |
| Наружный диаметр ?Некоторые диаметры указаны в дюймах | M 20 |
| Длина монтажной части | 100 |
Характеристики
1 346 руб.
/шт По запросу
Гильза защитная ГЗ-6,3-6-2-133 для термодатчика
| Код 1С | 000017783 |
| Тип оборудования | ГЗ |
| Давление | 6.3 МПа |
| Длина монтажной части | 133 |
Характеристики
1 582 руб.
/шт По запросу
Гильза защитная ГЗ-6,3-8-100 G1/2 для термодатчика
| Код 1С | 000027838 |
| Тип оборудования | ГЗ |
| Наружный диаметр ?Некоторые диаметры указаны в дюймах | G 1/2 |
| Давление | 6.3 МПа |
| Длина монтажной части | 100 |
Характеристики
1 522 руб.
/шт По запросу
Гильза к ESMU L=100 мм G1/2"внут.- М20х1,5 наруж. нерж. сталь
| Код 1С | 000016007 |
| Тип оборудования | ESMU |
| Внутренний диаметр ?Некоторые диаметры указаны в дюймах | G 1/2 |
| Наружный диаметр ?Некоторые диаметры указаны в дюймах | M 20 |
| Длина монтажной части | 100 |
Характеристики
2 344 руб.
/шт По запросу
Гильза защитная ГЗ-6,3-6-2-70 G 1/2 для термодатчика
| Код 1С | 000031059 |
| Тип оборудования | ГЗ |
| Наружный диаметр ?Некоторые диаметры указаны в дюймах | G 1/2 |
| Давление | 6.3 МПа |
| Длина монтажной части | 70 |
Характеристики
1 540 руб.
/шт По запросу
Гильза защитная ГЗ-6,3-8- 60-G1/2 для термодатчика
| Код 1С | 000028556 |
| Тип оборудования | ГЗ |
| Наружный диаметр ?Некоторые диаметры указаны в дюймах | G 1/2 |
| Давление | 6.3 МПа |
| Длина монтажной части | 60 |
Характеристики
1 488 руб.
/шт По запросу
Гильза для СГ L=70 мм
| Код 1С | 000001673 |
| Тип оборудования | СГ |
| Длина монтажной части | 70 |
Характеристики




































