По запросу
| Код 1С | 000093093 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 0,1 до 150 |
| Степень защиты корпуса | IР66 |
| Средняя наработка на отказ, часов | 100000 |
| Динамический диапазон | 250 |
| Диаметр условного прохода, мм | 32 |
| Выходные сигналы | ипульсный |
| Индикация | Есть |
| Дополнительные опции, интерфейс | Нет |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Присоединение | муфта |
| Тип оборудования | Питерфлоу РС |
Характеристики
54 400 руб.
/шт По запросу
| Код 1С | 000124891 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 0,5 до 150 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Средняя наработка на отказ, часов | 75000 |
| Динамический диапазон | 250 |
| Диаметр условного прохода, мм | 32 |
| Выходные сигналы | ипульсный |
| Индикация | Нет |
| Дополнительные опции, интерфейс | Нет |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Присоединение | муфта |
| Длина монтажной части | 235 |
| Тип оборудования | МФ |
Характеристики
35 000 руб.
/шт По запросу
| Код 1С | 000124893 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 0,5 до 150 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Средняя наработка на отказ, часов | 75000 |
| Динамический диапазон | 500 |
| Диаметр условного прохода, мм | 25 |
| Выходные сигналы | ипульсный |
| Индикация | Нет |
| Дополнительные опции, интерфейс | Нет |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Присоединение | муфта |
| Длина монтажной части | 195 |
| Тип оборудования | МФ |
Характеристики
37 000 руб.
/шт По запросу
| Код 1С | 000105732 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 0,1 до 150 |
| Степень защиты корпуса | IР66 |
| Средняя наработка на отказ, часов | 100000 |
| Динамический диапазон | 450 |
| Диаметр условного прохода, мм | 32 |
| Выходные сигналы | ипульсный |
| Индикация | Есть |
| Дополнительные опции, интерфейс | Нет |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Присоединение | муфта |
| Тип оборудования | Питерфлоу РС |
Характеристики
82 000 руб.
/шт По запросу
| Код 1С | 000071871 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 0 до 150 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Средняя наработка на отказ, часов | 75000 |
| Диаметр условного прохода, мм | 20 |
| Выходные сигналы | ипульсный |
| Индикация | Есть |
| Дополнительные опции, интерфейс | Нет |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Присоединение | сэндвич |
| Длина монтажной части | 115 |
| Тип оборудования | ЛГК |
Характеристики
53 600 руб.
/шт По запросу
| Код 1С | 000112735 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 0,5 до 150 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Средняя наработка на отказ, часов | 75000 |
| Динамический диапазон | 250 |
| Диаметр условного прохода, мм | 300 |
| Выходные сигналы | ипульсный |
| Индикация | Нет |
| Дополнительные опции, интерфейс | Нет |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Присоединение | фланцевое |
| Длина монтажной части | 450 |
| Тип оборудования | МФ |
Характеристики
274 350 руб.
/шт По запросу
| Код 1С | 000113933 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 0 до 150 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Средняя наработка на отказ, часов | 75000 |
| Диаметр условного прохода, мм | 25 |
| Выходные сигналы | ипульсный |
| Индикация | Есть |
| Дополнительные опции, интерфейс | Нет |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Присоединение | сэндвич |
| Длина монтажной части | 115 |
| Тип оборудования | ЛГК |
Характеристики
50 700 руб.
/шт По запросу
| Код 1С | 000113931 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 0 до 150 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Средняя наработка на отказ, часов | 75000 |
| Диаметр условного прохода, мм | 20 |
| Выходные сигналы | ипульсный |
| Индикация | Есть |
| Дополнительные опции, интерфейс | Нет |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Присоединение | сэндвич |
| Длина монтажной части | 115 |
| Тип оборудования | ЛГК |
Характеристики
40 100 руб.
/шт По запросу
| Код 1С | 000099834 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 0 до 150 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Средняя наработка на отказ, часов | 100000 |
| Динамический диапазон | 150 |
| Диаметр условного прохода, мм | 25 |
| Выходные сигналы | ипульсный |
| Индикация | Нет |
| Дополнительные опции, интерфейс | Нет |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Присоединение | фланцевое |
| Длина монтажной части | 200 |
| Тип оборудования | ПРЭМ |
Характеристики
52 500 руб.
/шт По запросу
| Код 1С | 000103420 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 0 до 150 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Средняя наработка на отказ, часов | 100000 |
| Динамический диапазон | 150 |
| Диаметр условного прохода, мм | 300 |
| Выходные сигналы | ипульсный |
| Индикация | Нет |
| Дополнительные опции, интерфейс | Нет |
| Напряжение питания, В | 24 |
| Присоединение | фланцевое |
| Длина монтажной части | 438 |
| Тип оборудования | ПРЭМ |
Характеристики
339 000 руб.
/шт По запросу
| Код 1С | 000099961 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 0 до 150 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Средняя наработка на отказ, часов | 100000 |
| Динамический диапазон | 450 |
| Диаметр условного прохода, мм | 25 |
| Выходные сигналы | ипульсный |
| Индикация | Нет |
| Дополнительные опции, интерфейс | Нет |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Присоединение | фланцевое |
| Длина монтажной части | 200 |
| Тип оборудования | ПРЭМ |
Характеристики
68 500 руб.
/шт По запросу
| Код 1С | 000102220 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 0 до 150 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Средняя наработка на отказ, часов | 100000 |
| Динамический диапазон | 150 |
| Диаметр условного прохода, мм | 250 |
| Выходные сигналы | ипульсный |
| Индикация | Нет |
| Дополнительные опции, интерфейс | Нет |
| Напряжение питания, В | 24 |
| Присоединение | фланцевое |
| Длина монтажной части | 400 |
| Тип оборудования | ПРЭМ |
Характеристики
248 000 руб.
/шт 











