По запросу
| Код 1С | 000124900 |
| Температура измеряемой среды, °С | от -10 до 150 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 2.5 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Средняя наработка на отказ, часов | 110000 |
| Динамический диапазон | 500 |
| Диаметр условного прохода, мм | 300 |
| Выходные сигналы | ипульсный |
| Индикация | Есть |
| Дополнительные опции, интерфейс | Нет |
| Напряжение питания, В | 24 |
| Присоединение | фланец |
| Длина монтажной части | 518 |
| Тип оборудования | ЭРСВ |
Характеристики
По запросу
| Код 1С | 000120402 |
| Температура измеряемой среды, °С | от -10 до 150 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 2.5 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Средняя наработка на отказ, часов | 110000 |
| Динамический диапазон | 500 |
| Диаметр условного прохода, мм | 300 |
| Выходные сигналы | ипульсный |
| Индикация | Нет |
| Дополнительные опции, интерфейс | Нет |
| Напряжение питания, В | 24 |
| Присоединение | фланец |
| Длина монтажной части | 518 |
| Тип оборудования | ЭРСВ |
Характеристики
