По запросу
| Код 1С | 000093093 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 0,1 до 150 |
| Степень защиты корпуса | IР66 |
| Средняя наработка на отказ, часов | 100000 |
| Динамический диапазон | 250 |
| Диаметр условного прохода, мм | 32 |
| Выходные сигналы | ипульсный |
| Индикация | Есть |
| Дополнительные опции, интерфейс | Нет |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Присоединение | муфта |
| Тип оборудования | Питерфлоу РС |
Характеристики
54 400 руб.
/шт По запросу
| Код 1С | 000124670 |
| Размеры, мм ?Габаритные размеры | 217/160/260 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 0 до 150 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Средняя наработка на отказ, часов | 100000 |
| Динамический диапазон | 500 |
| Диаметр условного прохода, мм | 100 |
| Выходные сигналы | ипульсный |
| Индикация | Нет |
| Дополнительные опции, интерфейс | Нет |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Присоединение | сэндвич |
| Длина монтажной части | 217 |
| Тип оборудования | ПРЭМ |
Характеристики
80 460 руб.
/шт По запросу
| Код 1С | 000097456 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 0,1 до 150 |
| Степень защиты корпуса | IР66 |
| Средняя наработка на отказ, часов | 100000 |
| Динамический диапазон | 250 |
| Диаметр условного прохода, мм | 65 |
| Выходные сигналы | ипульсный |
| Индикация | Есть |
| Дополнительные опции, интерфейс | Нет |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Присоединение | фланец |
| Тип оборудования | Питерфлоу РС |
Характеристики
66 100 руб.
/шт По запросу
| Код 1С | 000093744 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 0,1 до 150 |
| Степень защиты корпуса | IР66 |
| Средняя наработка на отказ, часов | 100000 |
| Динамический диапазон | 250 |
| Диаметр условного прохода, мм | 80 |
| Выходные сигналы | ипульсный |
| Индикация | Есть |
| Дополнительные опции, интерфейс | Нет |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Присоединение | фланец |
| Тип оборудования | Питерфлоу РС |
Характеристики
75 200 руб.
/шт 






