По запросу
| Код 1С | 000106457 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 0 до 150 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Средняя наработка на отказ, часов | 75000 |
| Диаметр условного прохода, мм | 40 |
| Выходные сигналы | ипульсный |
| Индикация | Есть |
| Дополнительные опции, интерфейс | Нет |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Присоединение | сэндвич |
| Длина монтажной части | 128 |
| Тип оборудования | ЛГК |
Характеристики
По запросу
| Код 1С | 000113933 |
| Температура измеряемой среды, °С | от 0 до 150 |
| Рабочее давление измеряемой среды, МПа | 1.6 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Средняя наработка на отказ, часов | 75000 |
| Диаметр условного прохода, мм | 25 |
| Выходные сигналы | ипульсный |
| Индикация | Есть |
| Дополнительные опции, интерфейс | Нет |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Присоединение | сэндвич |
| Длина монтажной части | 115 |
| Тип оборудования | ЛГК |
Характеристики







